专家计划:丐帮帮主命中率:78% | 回报率:1608%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876-878期 | 小 | 0876期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0875期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0873期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0872期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0871期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 大 | 0867期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0866期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0864期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0862期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 大 | 0843期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0840期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
830-832期 | 大 | 0830期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0828期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0826期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0821期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
816-818期 | 大 | 0818期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0815期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0814期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0807期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 6连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0802期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 大 | 0801期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0798期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。